뒤로

회원분석게시판커뮤니티

경기분석 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
337 GER D1 23:30 VfB 슈투트가르트[2.08 ] [3.45 ] [3.42 ]헤르타 BSC 베를린 1 갓테판커리 02-12 18
336 GER D1 23:30 SV 베르더 브레멘[2.17 ] [3.47 ] [3.18 ]TSG 1899 호펜하… 1 갓테판커리 02-12 13
335 GER D1 23:30 VfL 볼프스부르크[1.69 ] [3.67 ] [5.09 ]FC 잉골슈타트 04 갓테판커리 02-12 14
334 GER D1 23:30 보루시아 도르트문트[1.13] [8.54 ] [18.41 ]하노버 96 갓테판커리 02-12 14
333 GER D1 23:30 SV 다름슈타트 98[4.86 ] [3.67 ] [1.72 ]바이어 04 레버쿠젠 갓테판커리 02-12 19
332 ITA D1 23:00 엠폴리 FC[1.55 ] [3.99 ] [6.01 ]프로시논 갓테판커리 02-12 12
331 FRA D2 22:00 FC 메스[2.04 ] [3.11 ] [3.67 ]르아브르 AC 갓테판커리 02-12 22
330 GER D2 21:00 FC 하이덴하임[2.00 ] [3.18 ] [3.76 ]SV 잔트하우젠 갓테판커리 02-12 13
329 GER D2 21:00 MSV 뒤스부르크[3.24 ] [3.18] [2.18 ]카를스루에 SC 갓테판커리 02-12 12
328 TUR D1 20:30 겐츨레르비를리이 SK[2.41 ] [3.26 ] [2.80 ]부르사스포르 갓테판커리 02-12 12
327 AUS D1 17:30 멜버른 시티 FC[2.80 ] [3.59 ] [2.24 ]멜버른 빅토리 FC 갓테판커리 02-12 13
326 AUS D1 15:15 시드니 FC[1.57 ] [3.94 ] [5.21 ]퍼스 글로리 FC 갓테판커리 02-12 19
325 ENG LCH 21:30 퀸즈 파크 레인저스[2.09 ] [3.32 ] [3.40 ]풀럼 FC 갓테판커리 02-12 17
324 ENG PR 21:45 선덜랜드 AFC[4.89 ] [3.55 ] [1.75 ]맨체스터 유나이티드 갓테판커리 02-12 18
323 오늘도 괸찬은무픽or조합 3무전문이다 02-12 26